Indiana Pacers Stats 2025-26
The 2026-27 season has not tipped off yet, so this page shows 2025-26, when the Pacers went 19-63. It switches over after opening night.
Per game, Pascal Siakam led the team in points (24.0) and rebounds (6.6), Andrew Nembhard in assists (7.7), among players who appeared in at least 40% of the games.
Use the filters to cut the numbers by home or away, wins or losses, opponent, starters or bench, date range or the last few games, switch to totals or per 36 minutes, and find every game where a player hit the marks you set.
82 games.
| Player | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 62 | 62 | 33.2 | 24.0 | 6.6 | 3.8 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 48.4 | 35.8 | 69.3 | 52.9 | 56.2 | 34.4 | 1.5 | 1.4 | 5.2 | 2.4 | 9.0 | 18.6 | 1.7 | 4.7 | 4.2 | 6.1 | -3.7 |
| Bennedict Mathurin | 28 | 24 | 31.8 | 17.8 | 5.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 43.3 | 37.2 | 88.4 | 51.4 | 58.9 | 25.4 | 0.8 | 0.8 | 4.6 | 2.7 | 5.5 | 12.8 | 2.1 | 5.6 | 4.6 | 5.2 | -7.6 |
| Andrew Nembhard | 57 | 57 | 31.3 | 16.9 | 2.8 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 44.2 | 36.1 | 82.5 | 51.3 | 56.4 | 27.4 | 1.0 | 0.4 | 2.4 | 2.2 | 5.8 | 13.2 | 1.9 | 5.2 | 3.4 | 4.1 | -6.9 |
| Aaron Nesmith | 45 | 42 | 29.6 | 13.8 | 4.2 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 41.4 | 37.9 | 82.9 | 51.7 | 55.4 | 19.9 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 2.8 | 4.7 | 11.4 | 2.3 | 6.2 | 2.0 | 2.5 | -4.5 |
| Jarace Walker | 76 | 41 | 25.7 | 11.6 | 5.1 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 41.9 | 37.4 | 74.9 | 51.0 | 54.3 | 19.3 | 1.2 | 0.6 | 4.5 | 1.6 | 4.0 | 9.6 | 1.8 | 4.7 | 1.8 | 2.4 | -6.0 |
| Obi Toppin | 24 | 3 | 17.7 | 11.6 | 4.4 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 50.3 | 35.2 | 91.3 | 59.5 | 63.6 | 18.3 | 0.5 | 0.5 | 3.9 | 1.2 | 4.2 | 8.3 | 1.5 | 4.4 | 1.8 | 1.9 | -1.4 |
| Ivica Zubac | 5 | 5 | 23.6 | 11.6 | 7.2 | 1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 47.2 | - | 80.0 | 47.2 | 50.5 | 20.6 | 1.2 | 2.8 | 4.4 | 1.6 | 5.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | -8.8 |
| Micah Potter | 47 | 7 | 19.3 | 9.7 | 5.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 51.5 | 42.3 | 84.2 | 63.7 | 67.9 | 16.2 | 0.8 | 1.2 | 3.7 | 1.7 | 3.2 | 6.2 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 2.1 | -2.6 |
| Jay Huff | 82 | 47 | 21.0 | 9.5 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 47.6 | 31.9 | 82.8 | 57.4 | 59.8 | 15.0 | 2.4 | 0.9 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 7.5 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 1.2 | -3.1 |
| T.J. McConnell | 56 | 4 | 17.2 | 9.4 | 2.2 | 5.1 | 1.0 | 0.2 | 1.1 | 53.8 | 32.0 | 86.2 | 55.6 | 56.7 | 16.7 | 1.2 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 4.3 | 8.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | -2.4 |
| Kobe Brown | 27 | 10 | 24.7 | 9.4 | 4.9 | 2.0 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 50.3 | 43.3 | 78.8 | 60.7 | 62.8 | 16.2 | 0.9 | 1.9 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 6.9 | 1.4 | 3.3 | 1.0 | 1.2 | -5.1 |
| Quenton Jackson | 49 | 19 | 18.3 | 9.1 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 47.0 | 35.6 | 82.4 | 53.4 | 58.9 | 14.3 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 6.7 | 0.9 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | -1.3 |
| Jalen Slawson | 13 | 6 | 23.9 | 7.3 | 4.4 | 2.8 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 44.2 | 37.5 | 70.6 | 53.9 | 56.2 | 14.5 | 2.6 | 0.5 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 5.9 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 1.3 | -2.0 |
| Ben Sheppard | 65 | 20 | 21.4 | 7.1 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 43.4 | 36.2 | 76.5 | 54.3 | 56.1 | 11.8 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 6.0 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | -4.1 |
| Ethan Thompson | 32 | 13 | 20.5 | 7.0 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 37.8 | 32.8 | 78.7 | 47.4 | 51.5 | 10.9 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 6.1 | 1.2 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | +0.0 |
| Isaiah Jackson | 38 | 14 | 16.8 | 6.4 | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 58.2 | 0.0 | 68.9 | 58.2 | 61.5 | 12.8 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | -2.4 |
| Mac McClung | 3 | 0 | 11.3 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 38.9 | 20.0 | 75.0 | 44.4 | 48.1 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 6.0 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 1.3 | -4.3 |
| Garrison Mathews | 15 | 1 | 13.1 | 5.2 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 40.4 | 37.0 | 82.6 | 56.7 | 62.8 | 7.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 3.5 | 1.1 | 3.1 | 1.3 | 1.5 | -0.1 |
| Johnny Furphy | 35 | 21 | 18.3 | 5.1 | 4.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 47.0 | 32.4 | 48.6 | 54.7 | 54.7 | 10.7 | 0.8 | 0.9 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 4.3 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | -1.7 |
| RayJ Dennis | 13 | 0 | 12.8 | 4.9 | 1.6 | 2.0 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 30.6 | 31.6 | 88.9 | 38.9 | 42.1 | 8.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 5.5 | 0.9 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | -3.6 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 17 | 3 | 17.6 | 4.6 | 5.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 34.9 | 24.2 | 92.9 | 39.8 | 44.3 | 10.5 | 0.5 | 1.9 | 3.3 | 1.4 | 1.7 | 4.9 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | -4.4 |
| Taelon Peter | 38 | 0 | 12.9 | 4.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 38.0 | 32.8 | 62.5 | 50.9 | 51.8 | 7.1 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 4.2 | 1.1 | 3.3 | 0.3 | 0.4 | -2.6 |
| Kam Jones | 37 | 7 | 16.6 | 4.4 | 1.6 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 40.2 | 29.3 | 50.0 | 46.7 | 47.0 | 9.2 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 4.6 | 0.6 | 2.0 | 0.1 | 0.2 | -3.9 |
| Tony Bradley | 38 | 3 | 11.0 | 4.0 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 55.7 | 50.0 | 74.4 | 56.1 | 60.4 | 7.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | -2.8 |
| James Wiseman | 4 | 1 | 14.8 | 3.3 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 60.0 | - | 50.0 | 60.0 | 59.7 | 6.0 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | -2.3 |
| Monte Morris | 6 | 0 | 10.7 | 3.0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 35.0 | 25.0 | 50.0 | 40.0 | 41.4 | 5.7 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | -4.8 |
| Cody Martin | 4 | 0 | 13.8 | 1.8 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | 20.0 | 27.7 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | -7.0 |
| Team | 82 | 241.0 | 112.4 | 41.9 | 27.7 | 7.4 | 4.6 | 13.8 | 45.8 | 35.6 | 77.6 | 53.3 | 56.8 | 182.0 | 11.9 | 9.8 | 32.1 | 20.9 | 40.8 | 89.1 | 13.4 | 37.6 | 17.4 | 22.5 | -39.9 |
eFG% counts a made three as 1.5 field goals. TS% (true shooting) also folds in free throws: points divided by 2 x (FGA + 0.44 x FTA). PRA is points + rebounds + assists. Click any column to sort.
Game finder
Pick a player and a stat, for example points at least 20 and assists at least 10.
| Date | Opponent | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | 3PM | FG |
|---|